Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | НОВОСИБИРСК | НОВОКУЗНЕЦК | БАРНАУЛ | КЕМЕРОВО | ТОМСК | КРАСНОЯРСК | Удаленный склад | Розн, ₽ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00-00026030 | ИВКЗ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 ок Кабель охранно-пожарной сигнализации ИВКЗ | Под заказ | 42,00 | 42,00 | |||||||||
![]() | 40-0450-FR1.5-4 | Промрукав | 40-0450-FR1.5-4 Коробка огнестойкая для кабель-канала Е15-Е120 75х75х30 Промрукав | 277 | 1 | 20 | 236 | 20 | 361 | 1 155,66 | 1 155,66 | ||||
![]() | PR08.3660 | Промрукав | Хомут (FR ПР-40) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав | 3 000 | 2 500 | 200 | 300 | 10 000 | 16,72 | 16,72 | |||||
![]() | PR.012031 | Промрукав | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 (100м/4800м уп/пал) Промрукав | 18 400 | 11 000 | 700 | 1 400 | 3 500 | 1 200 | 600 | 378 200 | 31,55 | 31,55 | ||
![]() | PR08.2536 | Промрукав | Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26 (100 шт/уп) Промрукав | 11 100 | 7 600 | 100 | 1 000 | 2 400 | 59 700 | 6,07 | 6,07 | ||||
![]() | PR08.3626 | Промрукав | PR08.3626 Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) Промрукав | 115 900 | 78 100 | 3 400 | 2 000 | 17 300 | 5 100 | 10 000 | 196 800 | 3,24 | 3,24 | ||
![]() | PR08.2534 | Промрукав | PR08.2534 Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт/уп) Промрукав | 51 300 | 32 000 | 4 300 | 9 100 | 900 | 5 000 | 371 550 | 5,33 | 5,33 | |||
![]() | PR08.3659 | Промрукав | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав | 11 320 | 500 | 4 620 | 4 000 | 200 | 2 000 | 36 600 | 14,95 | 14,95 | |||
![]() | PR.0625161 | Промрукав | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) Промрукав | 11 184 | 7 036 | 710 | 310 | 2 058 | 1 070 | 88 880 | 106,88 | 106,88 | |||
![]() | PR08.3481 | Промрукав | PR08.3481 Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) Промрукав | 86 800 | 60 000 | 1 600 | 11 400 | 3 800 | 10 000 | 156 100 | 5,94 | 5,94 | |||
![]() | PR08.3825 | Промрукав | PR08.3825 Трос стальной DIN 3055 4мм (200 м/уп) Промрукав | 1 000 | 800 | 200 | 6 800 | 96,15 | 96,15 | ||||||
![]() | Rbz-092565 | Рубеж адресный | Спецпредложение | 6 | 6 | 22 236,00 | 22 236,00 | ||||||||
УТ000006216 |