Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | НОВОСИБИРСК | НОВОКУЗНЕЦК | БАРНАУЛ | КЕМЕРОВО | ТОМСК | КРАСНОЯРСК | Удаленный склад | Розн, ₽ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rbz-359370 | Рубеж адресный | ИМ-1 прот.R3 Модуль интерфейсный Рубеж | 4 | 4 | 456 | 4 176,00 | 4 176,00 | |||||||
![]() | PR.012531 | Промрукав | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д25 (50м/2600м уп/пал) Промрукав | 2 700 | 2 450 | 100 | 150 | 7 250 | 50,59 | 50,59 | |||||
![]() | PR.0540251 | Промрукав | PR.0540251 Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 (30м/уп) Промрукав | 128 | 68 | 30 | 30 | 488 | 192,60 | 192,60 | |||||
![]() | PR.012031 | Промрукав | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 (100м/4800м уп/пал) Промрукав | 18 400 | 11 000 | 700 | 1 400 | 3 500 | 1 200 | 600 | 378 200 | 31,55 | 31,55 | ||
![]() | PR08.2536 | Промрукав | Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26 (100 шт/уп) Промрукав | 11 100 | 7 600 | 100 | 1 000 | 2 400 | 59 700 | 6,07 | 6,07 | ||||
![]() | PR08.2534 | Промрукав | PR08.2534 Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт/уп) Промрукав | 51 300 | 32 000 | 4 300 | 9 100 | 900 | 5 000 | 371 550 | 5,33 | 5,33 | |||
![]() | PR08.2821 | Промрукав | Внутренний угол 40х25 (4 шт/комп) Промрукав | 8 | 8 | 156 | 39,93 | 39,93 | |||||||
![]() | PR08.3659 | Промрукав | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав | 11 320 | 500 | 4 620 | 4 000 | 200 | 2 000 | 36 600 | 14,95 | 14,95 | |||
![]() | PR08.3481 | Промрукав | PR08.3481 Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) Промрукав | 86 800 | 60 000 | 1 600 | 11 400 | 3 800 | 10 000 | 156 100 | 5,94 | 5,94 | |||
![]() | Rbz-092565 | Рубеж адресный | Спецпредложение | 6 | 6 | 22 236,00 | 22 236,00 | ||||||||
УТ000001078 |