Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | НОВОСИБИРСК | НОВОКУЗНЕЦК | БАРНАУЛ | КЕМЕРОВО | ТОМСК | КРАСНОЯРСК | Удаленный склад | Розн, ₽ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rbz-216599 | Рубеж адресный | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР Источник вторичного электропитания резервированный Рубеж | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 490 | 8 715,00 | 8 715,00 | ||||
![]() | 40-0450-FR2.5-4 | Промрукав | 40-0450-FR2.5-4 Коробка огнестойкая для кабель-канала Е15-Е120 75х75х30 Промрукав | 31 | 31 | 1 209,89 | 1 209,89 | ||||||||
![]() | PR08.2536 | Промрукав | Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26 (100 шт/уп) Промрукав | 11 100 | 7 600 | 100 | 1 000 | 2 400 | 59 700 | 6,07 | 6,07 | ||||
![]() | PR08.3626 | Промрукав | PR08.3626 Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) Промрукав | 115 900 | 78 100 | 3 400 | 2 000 | 17 300 | 5 100 | 10 000 | 196 800 | 3,24 | 3,24 | ||
![]() | PR08.2533 | Промрукав | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 (100 шт/уп) Промрукав | 48 300 | 28 800 | 600 | 2 000 | 4 000 | 900 | 12 000 | 165 800 | 4,04 | 4,04 | ||
![]() | PR.0625251 | Промрукав | PR.0625251 Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х25 (48м/уп) Промрукав | 1 302 | 1 178 | 124 | 70 | 142,21 | 142,21 | ||||||
![]() | PR08.3659 | Промрукав | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав | 11 320 | 500 | 4 620 | 4 000 | 200 | 2 000 | 36 600 | 14,95 | 14,95 | |||
![]() | PR.0625161 | Промрукав | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) Промрукав | 11 184 | 7 036 | 710 | 310 | 2 058 | 1 070 | 88 880 | 106,88 | 106,88 | |||
![]() | PR08.3481 | Промрукав | PR08.3481 Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) Промрукав | 86 800 | 60 000 | 1 600 | 11 400 | 3 800 | 10 000 | 156 100 | 5,94 | 5,94 | |||
![]() | Rbz-092565 | Рубеж адресный | Спецпредложение | 6 | 6 | 22 236,00 | 22 236,00 | ||||||||
УТ-00032699 |