Описание и характеристики
DS-I450M(C)(4mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера HiWatch
Цилиндрическая уличная IP-камера HiWatch оснащена гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном. Она предназначена для работы на открытом воздухе и обеспечивает видеонаблюдение в различных условиях освещённости.
Камера защищена от влаги, пыли и перенапряжений.
Области применения
- Мониторинг территории предприятий
- Видеонаблюдение на объектах инфраструктуры
Характеристики
| Бренд | HiWatch |
|---|---|
| Артикул производителя | 311324091 |
| Аудио | 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном |
| Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS матрица |
| Объектив | объектив 4мм |
| Особенности | угол обзора 78° |
| ИК-фильтр | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.005Лк@F1.6 |
| Особенности | 2560 x 1440@20к/с |
| Обработка изображения | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ |
| Обработка изображения | 3D DNR |
| Обработка изображения | BLC |
| ИК-подсветка | EXIR-подсветка до 30м, подсветка белым светом до 20м |
| Особенности | обнаружение движения 2.0 |
| Особенности | видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с |
| Особенности | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Карта памяти | встроенный слот для microSD карты до 256Гб |
| Защита | IP67 |
| Защита | защита от перенапряжений TVS, -40°C до +60°C |
| Питание | DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af) |
| Особенности | 6,5Вт макс. |
Разрешение
4Мп
Исполнение
Уличное
Форм-фактор
Цилиндрическая
Тип объектива
Фиксированный
Фокус
4мм
Дальность подсветки, м
30
Слот для карты памяти
Да
Аудиовход
Нет
Микрофон/динамик
Микрофон
Wi-Fi
Нет
Степень защиты
IP67
Антивандальное исполнение
Нет