Описание и характеристики
F-IC-3741CSZ5(2.7-13.5mm) Уличная купольная IP-камера 4Мп iFlow (project)
Уличная купольная IP-камера предназначена для видеонаблюдения на открытых территориях. Она оснащена инфракрасной подсветкой и поддерживает интеллектуальные функции анализа видео. Камера позволяет контролировать обстановку и фиксировать события в различных условиях освещённости.
Поддержка аудиодетектора и возможность локального хранения данных на карте памяти расширяют сценарии применения.
Области применения
- Охрана периметра с фильтрацией по типу объектов
- Захват лиц
- Управление скоплением и подсчёт людей
Характеристики
| Бренд | iFlow (project) |
|---|---|
| Артикул производителя | 311329517 |
| ИК-подсветка | 4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 40м и технологией SharpSense |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Объектив | моторизированный вариообъектив 2.7-13.5мм |
| Особенности | угол обзора 107.6° - 32.9° |
| ИК-фильтр | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.003лк@F1.4 |
| Особенности | Auto iris |
| Сжатие видео | сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Особенности | четыре потока |
| Особенности | 2688x1520@25к/с |
| Обработка изображения | WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, антитуман, аудиодетектор |
| Особенности | Smart видеоаналитика |
| Карта памяти | слот для microSD до 512Гб |
| Аудио | аудиовход/выход 1/1 |
| Особенности | тревожные вход/выход 2/2 |
| Сетевые возможности | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Питание | DC12В± 25%/PoE(802.3at) |
| Особенности | 18Вт макс |
| Рабочая температура | -40 °C...+60 °C |
| Защита | IP67 |
| Защита | IK10 |
| Вес | вес 0.91кг. |
| Защита | Защита периметра c фильтрацией по типу обьектов/ Захват лиц / Управление скоплением людей / Подсчет людей |
Разрешение
4Мп
Исполнение
Уличное
Форм-фактор
Купольная
Тип объектива
Моторизированный вариообъектив
Фокус
2.7-13.5мм
Дальность подсветки, м
40
Слот для карты памяти
Да
Аудиовход
Да
Микрофон/динамик
Нет
Wi-Fi
Нет
Степень защиты
IP67
Антивандальное исполнение
Да