Артикул: УТ-00098986
Бренд: iFlow (project)Описание и характеристики
F-IP-44B8PCHSZ36/LFY Уличная панорамная IP-камера с технологией Darkviewer iFlow (project)
Панорамная уличная IP-камера с технологией Darkviewer обеспечивает широкий обзор благодаря нескольким видеомодулям и поддержке PTZ. Камера предназначена для круглосуточного наблюдения на больших открытых пространствах и оснащена интеллектуальными функциями слежения и аналитики. Инфракрасная подсветка позволяет вести съемку в условиях недостаточного освещения.
В устройстве реализованы функции автоматического и ручного слежения, захвата лиц и номеров транспортных средств, а также интеллектуальная коррекция поворота и наклона.
Области применения
- Видеонаблюдение на больших открытых площадках
- Контроль транспортных потоков и общественных пространств
Характеристики
| Бренд | iFlow (project) |
|---|---|
| ИК-подсветка | Уличная панораmmная IP-камера с технологией Darkviewer 2.0, BrightVu, с 4-я 4Мп видеомодулями c PTR, 4Мп PTZ, ИК подсветкой до 300м |
| Панорамная камера | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 4 объектива 2.8mm |
| Рабочая температура | 360°/56.2° панорамное изображение 16МП |
| ИК-фильтр | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.0005лк@F1.0 |
| Сжатие видео | сжатие H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |
| Особенности | тройной поток |
| Особенности | 2688x1520@50к/с |
| Обработка изображения | 3D DNR, BLC, HLC, EIS. |
| PTZ-модуль | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Объектив | объектив 6 - 216mm, 36x |
| Объектив | угол обзора объектива 59° - 2° |
| ИК-фильтр | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.0005лк@F1.2 |
| Сжатие видео | сжатие H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |
| Особенности | тройной поток |
| Особенности | 2688х1520@50к/с |
| Обработка изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман |
| Обработка изображения | EIS |
| Особенности | вращение 360°, вручную: 0.1° - 700°/с, по предустановке: 550°/с |
| Особенности | наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 300°/с, по предустановке: 300°/с. |
| Особенности | Smart видеоаналитика |
| Карта памяти | ручное слежение, автоматическое слежение 3.0, захват лица/номера тс и распознавание, обнаружение движения 2.0, интеллектуальная коррекция поворота и наклона, слот для microSD до 1024Гб |
| Аудио | аудиовход/выход 1/1 |
| Особенности | тревожные вход/выход 7/2 |
| Особенности | 1 R |
Разрешение
4Мп
Исполнение
Уличное
Форм-фактор
Панорамная
Тип объектива
Фиксированный
Фокус
2.8мм
Дальность подсветки, м
300
Слот для карты памяти
Да
Аудиовход
Да
Микрофон/динамик
Нет
Wi-Fi
Нет
Степень защиты
IP67
Антивандальное исполнение
Нет