Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | НОВОСИБИРСК | НОВОКУЗНЕЦК | БАРНАУЛ | КЕМЕРОВО | ТОМСК | КРАСНОЯРСК | Удаленный склад | Розн, ₽ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINEMAX | U/UTP cat 5e PE 4 пары Cu Solid OUTDOOR чёрный (305 м) Кабель LINEMAX | 28 305 | 21 360 | 125 | 2 440 | 1 890 | 1 220 | 1 270 | 30,25 | 30,25 | ||||
![]() | LINEMAX | ББП-20П-ЭКО Бесперебойный источник питания (пластик) LINEMAX | 31 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 008,00 | 1 008,00 | ||||
![]() | LINEMAX | ББП-20П Источник бесперебойного питания LINEMAX | 46 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 276,00 | 1 276,00 | ||||
![]() | LINEMAX | ББП-50П Источник бесперебойного питания (пластик) LINEMAX | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 944,00 | 1 944,00 | ||||
![]() | LINEMAX | ББП-30М Источник бесперебойного питания (металл) LINEMAX | 42 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 792,00 | 1 792,00 | ||||
![]() | LINEMAX | ББП-100М Источник бесперебойного питания (металл) LINEMAX | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 829,00 | 4 829,00 | |||||
![]() | LINEMAX | U/UTP cat 5e LSZH 4x2x0,47 Cu Solid INDOOR оранжевый (305 м) Кабель LINEMAX | 22 565 | 19 515 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 32,81 | 32,81 | ||||
![]() | LINEMAX | U/UTP сat 5e PVC 4 пары Cu Solid INDOOR серый (305 м) Кабель LINEMAX | 28 315 | 19 430 | 2 960 | 1 605 | 2 440 | 1 880 | 30,25 | 30,25 | |||||
LINEMAX | КМ1-100B (IP65) Монтажная коробка LINEMAX | 120 | 120 | 428,00 | 428,00 | ||||||||||
УТ-00103434 |